Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Abosa
Kiralık Tatil Villamız, Kaş Gökseki bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. 3 kişi konaklama kapasiteli olan villamız siz değerli misafirlerimize kapılarını aralamaktadır. Villamız özel havuzlu olup muhteşem deniz manzarasını sizlere sunmaktadır. Yapımı 2020 yılında tamamlanmış olan villamızın çift kişilik yatak bulunan odasında jakuzi bulunmaktadır. Villamız balayı çiftlerimiz içinde uygun olup sizlere harika bir tatil fırsatı sunmaktadır.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Televizyon (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Klima (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu2.5 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu5.5 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Barbekü
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Geniş Deniz Manzarası
- Doğa Manzarası
- Şehir Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 3 Gece) | 01/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺4.900 | ₺700 |
Şubat(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 3 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺4.900 | ₺700 |
Mart(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 3 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺4.900 | ₺700 |
Nisan(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 3 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺4.900 | ₺700 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 11/05/2021 | ₺4.900 | ₺700 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 12/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺7.300 | ₺1.043 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 18/06/2021 | ₺9.700 | ₺1.386 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 19/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺11.130 | ₺1.590 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺11.300 | ₺1.614 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺11.300 | ₺1.614 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 19/09/2021 | ₺11.300 | ₺1.614 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 20/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺8.300 | ₺1.186 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺5.300 | ₺757 |
Kasım(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 4 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺5.300 | ₺757 |
Aralık(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 3 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺5.300 | ₺757 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman150 KM
- HavalimanıAntalya200 KM
- Plaj2 KM
- Restaurant2 KM
- Market1 KM
- Sağlık Merkezi2 KM
- Şehir Merkezi2 KM