Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Bella 2
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan İslamlar bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. Doğa içinde konumlanmış olan villamızın özel havuz terası muhafazakar olup havuzu aynı zamanda ısıtmalıdır. Balayı çiftlerimiz için de ideal olan villamızın bir odasında jakuzi bulunmakta olup villamız sizlere kapılarını aralamaktadır.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu3.5 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu8 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Mangal
- Isıtmalı Havuz
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Panoromik Deniz Manzarası
- Doğa Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
₺300
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 5 Gece) | 01/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺0 | ₺0 |
Şubat(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 5 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺0 | ₺0 |
Mart(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 5 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺0 | ₺0 |
Nisan(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 5 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺0 | ₺0 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 01/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺0 | ₺0 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺0 | ₺0 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺0 | ₺0 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺0 | ₺0 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺0 | ₺0 |
Ekim(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 5 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺0 | ₺0 |
Kasım(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 5 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺0 | ₺0 |
Aralık(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 5 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺0 | ₺0 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıAntalya225 KM
- HavalimanıDalaman125 KM
- Plaj8.5 KM
- Restaurant1 KM
- Market1 KM
- Sağlık Merkezi8 KM
- Şehir Merkezi8 KM