Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Bigarden
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Yeşilköy bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. Doğa içinde konumlanmış olan villamız 2020 yılında tatmlanmış olup siz değerli misafirlerimizin ihtiyaç duyabileceği her şey düşünülerek dekore edilmiştir. Bir odasında jakuzi bulunan villamız ısıtmalı havuzlu olup aynı zamanda saunası bulunmaktadır. Bahçesi geniş olan villamız aynı zamanda özel havuzludur.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Televizyon (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu4 M
- Havuz Derinliği1.55 M
- Havuz Uzunluğu10 M
- Havuz Genişliği2.5 M
- Havuz Derinliği1.20 M
- Havuz Uzunluğu4 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Kahve Makinesi
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Barbekü
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Mangal
- Salıncak
- Hamak
- Armut Koltuk
- Masa Tenisi
- Sauna
- Isıtmalı Havuz Odası
- Çocuk Oyun Alanı
- Isıtmalı Havuz
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Doğa Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
₺250
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Çocuklara Uygun (2-12)
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 4 Gece) | 01/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Şubat(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 4 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Mart(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 4 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Nisan(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 4 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺7.000 | ₺1.000 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 09/05/2021 | ₺7.000 | ₺1.000 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 10/05/2021/ | 19/05/2021 | ₺10.500 | ₺1.500 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 20/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺7.900 | ₺1.129 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 20/06/2021 | ₺11.550 | ₺1.650 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 21/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺12.000 | ₺1.714 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺14.700 | ₺2.100 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺14.700 | ₺2.100 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 05/09/2021 | ₺14.700 | ₺2.100 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 06/09/2021/ | 20/09/2021 | ₺11.550 | ₺1.650 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 21/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺9.450 | ₺1.350 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺7.500 | ₺1.071 |
Kasım(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 4 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺5.500 | ₺786 |
Aralık(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 4 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman125 KM
- HavalimanıAntalya230 KM
- Plaj4 KM
- Restaurant3 KM
- Market1 KM
- Sağlık Merkezi4 KM
- Şehir Merkezi3.5 KM