Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Karanfil Eco
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Kızıltaş bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. Muhteşem deniz manzarası ile sizlere mavinin her tonunu yaşatacak olan villamız merkezi konuma sahiptir. Balayı çiftlerimizin de uğrak noktası olan villamız özel müstakil havuzlu olup havuz terası korunaklıdır. İç dizaynı siz değerli misafirlerimizin tatil boyunca ihtiyaç duyabileceği her şey düşünülerek dekore edilmiştir.
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu3.5 M
- Havuz Derinliği1.60 M
- Havuz Uzunluğu7.5 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Mangal
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Geniş Deniz Manzarası
- Şehir Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 3 Gece) | 01/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Şubat(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 3 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Mart(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 3 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Nisan(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 4 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺10.950 | ₺1.564 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 11/05/2021 | ₺10.950 | ₺1.564 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 12/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺14.950 | ₺2.136 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺14.950 | ₺2.136 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺14.950 | ₺2.136 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺14.950 | ₺2.136 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺13.950 | ₺1.993 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺10.950 | ₺1.564 |
Kasım(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 3 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Aralık(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 3 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman125 KM
- HavalimanıAntalya230 KM
- Plaj2 KM
- Restaurant1 KM
- Market20 M
- Sağlık Merkezi2 KM
- Şehir Merkezi2 KM