Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Bahar 3
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Kınık bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. Muhafazakar özel havuzlu olan villamızda ayrıca kapalı ısıtmalı havuzda bulunmaktadır. Siz kıymetli misafirlerimize yaz-kış tatil imkanı sunan villamızda ayrıca hamam ve sauna da bulunmaktadır. Özel havuz terası dışarıdan görünmeyecek şekilde tasarlanan villamız sizlere kapılarını aralamaktadır.
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu4 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu12 M
- Havuz Genişliği3 M
- Havuz Derinliği1.45 M
- Havuz Uzunluğu5 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Barbekü
- Şezlonglar
- Şömine
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Salıncak
- Sauna
- Hamam
- Isıtmalı Havuz Odası
- Çocuk Oyun Alanı
- Isıtmalı Havuz
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Doğa Manzarası
- Şehir Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 4 Gece) | 04/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺4.450 | ₺636 |
Şubat(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 4 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺4.450 | ₺636 |
Mart(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 4 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺4.450 | ₺636 |
Nisan(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 4 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺5.250 | ₺750 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 11/05/2021 | ₺5.250 | ₺750 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 12/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺7.500 | ₺1.071 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 19/06/2021 | ₺8.450 | ₺1.207 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 20/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺11.950 | ₺1.707 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺11.950 | ₺1.707 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺11.950 | ₺1.707 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 05/09/2021 | ₺11.950 | ₺1.707 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 06/09/2021/ | 19/09/2021 | ₺8.450 | ₺1.207 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 20/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺7.950 | ₺1.136 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺5.250 | ₺750 |
Kasım(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 4 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺4.450 | ₺636 |
Aralık(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 4 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺4.450 | ₺636 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman120 KM
- HavalimanıAntalya235 KM
- Plaj12 KM
- Restaurant3 KM
- Market2 KM
- Sağlık Merkezi4 KM
- Şehir Merkezi12 KM