Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Boğaziçi
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Sarıbelen bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. Villamızın özel havuz terası korunaklı olup sizlere gözlerden uzak tatil fırsatı sunmaktadır. Kiralık villamız balayı çiftlerimizn uğrak noktası olup doğa içindeki konumuyla sizlere sessiz huzur dolu bir tatil fırsatı sunmaktadır. Çift kişilik yatak bulunan odasında jakuzi bulunan villamız sizlere muhteşem tatilin kapılarını aralamaktadır.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu3.5 M
- Havuz Derinliği1.60 M
- Havuz Uzunluğu8.5 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Mangal
- Salıncak
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Doğa Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Mart(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 3 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺2.750 | ₺393 |
Nisan-Mayıs(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan-Mayıs(Min 3 Gece) | 01/04/2021/ | 11/05/2021 | ₺3.250 | ₺464 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 12/05/2021/ | 19/05/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 20/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺5.500 | ₺786 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺6.950 | ₺993 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺8.750 | ₺1.250 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺8.750 | ₺1.250 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 15/09/2021 | ₺7.500 | ₺1.071 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 16/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺6.250 | ₺893 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺3.950 | ₺564 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman130 KM
- HavalimanıAntalya240 KM
- Plaj12 KM
- Restaurant3 KM
- Market3 KM
- Sağlık Merkezi12 KM
- Şehir Merkezi11.5 KM