Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Burcum
Kiralık tatil villamız Kalkan Kördere mevkiinde bulunan ve modern tasarıma sahip bir villamızdır. Jakuzili kapalı havuz ve korunaklı havuz gibi özellikler bu villamızı balayı çiftleri için ideal bir villa haline getirmektedir. Villamızın açık havuzu dışarıdan görünmemesi için korunaklı hale getirilmiştir. Balayı çiftlerinin uğrak noktası olan villamız sizler için tatile en uygun nasıl olur mantığıyla dizayn edilmiştir.
Not: Villa Burcum içerisinde bulunan kapalı havuzda ısıtma sistemi bulunmaktadır. Haftalık extra 400 TL karşılığında ısıtma açılmaktadır. Hijyen koşulları nedeniyle 29 santigrat derece olarak hizmet vermektedir.
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Isıtmalı Havuz (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu4 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu8 M
- Havuz Genişliği2.5 M
- Havuz Derinliği1 M
- Havuz Uzunluğu2.75 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Salıncak
- Köşk
- Isıtmalı Havuz
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Garaj
- Panoromik Deniz Manzarası
- Geniş Deniz Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16.00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Çocuklara Uygun (2-12)
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 4 Gece) | 01/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺4.275 ₺4.750 | ₺611 ₺679 |
Şubat(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 4 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺4.275 ₺4.750 | ₺611 ₺679 |
Mart(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 4 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺4.750 | ₺679 |
Nisan(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 4 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺4.750 | ₺679 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 10/05/2021 | ₺4.750 | ₺679 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 11/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺5.750 | ₺821 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 13/06/2021 | ₺6.950 | ₺993 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 14/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺8.250 | ₺1.179 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺9.950 | ₺1.421 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺9.950 | ₺1.421 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 14/09/2021 | ₺8.250 | ₺1.179 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 15/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺7.250 | ₺1.036 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺5.750 | ₺821 |
Kasım(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 4 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺4.750 | ₺679 |
Aralık(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 4 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺4.750 | ₺679 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği