Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Efe
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Kördere bölgesinde konumlanmış 2 yatak odalı villadır. Villamız sizlere muhteşem deniz manzarasıyla kapılarını aralamaktadır. Muhafazakar özel havuzu ısıtmalı olan villamız sizlere yaz kış tatil imkanı sunmaktadır. Ayrıca villamızın bir odasında jakuzi bulunmaktadır.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu3.5 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu8.5 M
- Havuz Genişliği3.5 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu8.5 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Barbekü
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Mangal
- Salıncak
- Isıtmalı Havuz
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Geniş Deniz Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Mart(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 4 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺4.750 | ₺679 |
Nisan(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 4 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺5.750 | ₺821 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 11/05/2021 | ₺5.750 | ₺821 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 12/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺9.450 | ₺1.350 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 20/06/2021 | ₺10.950 | ₺1.564 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 21/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺15.450 | ₺2.207 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺15.450 | ₺2.207 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺15.450 | ₺2.207 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 12/09/2021 | ₺15.450 | ₺2.207 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 13/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺10.950 | ₺1.564 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺7.250 | ₺1.036 |
Kasım(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 4 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺5.750 | ₺821 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman125 KM
- HavalimanıAntalya235 KM
- Plaj3 KM
- Restaurant1 KM
- Market500 M
- Sağlık Merkezi3 KM
- Şehir Merkezi3 KM