Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Yasin
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Yeşilköy bölgesinde konumklanmış 2 yatak odalı villadır. Kalkan merkeze 8 km mesafede konumlanmış villamız özel havuzlu olup havuz terası korunaklı hale getirelerek misafirlerimize gözlerden uzak tatil fırsatı sunmaktadır. Balayı çiftlerimizin de uğrak noktası olan villamızda jakuzi bulunmaktadır ver iç dizaynı sizlerin ihyiyaçlarına göre dekore edilmiştir.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu3 M
- Havuz Derinliği1.55 M
- Havuz Uzunluğu7 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Mangal
- Salıncak
- Köşk
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Doğa Manzarası
- Şehir Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺1.000
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Mart(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 3 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺3.000 | ₺429 |
Nisan(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 3 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺3.500 | ₺500 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 11/05/2021 | ₺3.500 | ₺500 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 12/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺4.950 | ₺707 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 14/06/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 15/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺8.750 | ₺1.250 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺8.750 | ₺1.250 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺8.750 | ₺1.250 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 10/09/2021 | ₺8.750 | ₺1.250 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 11/09/2021/ | 25/09/2021 | ₺6.500 | ₺929 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 26/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺5.000 | ₺714 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺3.500 | ₺500 |
Kasım(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 3 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺3.000 | ₺429 |
Aralık(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 3 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺2.750 | ₺393 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman125 KM
- HavalimanıAntalya235 KM
- Plaj8.5 KM
- Restaurant1.5 KM
- Market1.5 KM
- Sağlık Merkezi8.5 KM
- Şehir Merkezi8 KM