Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Lavinya Kaş Sarıbelen bölgesinde konumlanmış olup 2 yatak odalı 4 kişi kapasiteli tatil villamızdır .2020 Temmuz ayında inşası biten villamız siz misafirlerimiz için özenle tasarlanmıştır. Villamızda jakuzi, sauna, çocuk havuzu bulunmaktadır .Villamızın havuz etrafı kapalı olup dışarıdan görünmediği için muhafazakar aile ve arkadaşlarınızla gönül rahatlığı ile tatil yapabilirsiniz.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu4 M
- Havuz Derinliği1.50
- Havuz Uzunluğu8 M
- Havuz Boyu3.5
- Havuz Derinliği
- Havuz Uzunluğu3
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Kahve Makinesi
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Barbekü
- Şezlonglar
- Oturma Grubu
- Salıncak
- Sauna
- Çocuk Havuzu
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Doğa Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16.00
- Villadan Çıkış Saati :
10.00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Sigara İçilmez
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Şubat(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 5 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Mart(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 5 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Nisan(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 5 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 01/05/2021/ | 07/05/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 08/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺7.500 | ₺1.071 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 19/06/2021 | ₺9.500 | ₺1.357 |
Yüksek Sezon(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Yüksek Sezon(Min 5 Gece) | 20/06/2021/ | 06/09/2021 | ₺14.500 | ₺2.071 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 07/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺9.500 | ₺1.357 |
Ekim(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 5 Gece) | 01/10/2021/ | 11/10/2021 | ₺7.500 | ₺1.071 |
Ekim(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 5 Gece) | 12/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺5.950 | ₺850 |
Kasım(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 5 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺5.500 | ₺786 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman145KM
- Plaj13 KM
- Restaurant12 KM
- Market2 KM
- Sağlık Merkezi13 KM
- Şehir Merkezi13 KM