Rezervasyon tablosunu kullanarak istediğiniz tarihlerdeki fiyatı hesaplayabiliriniz
Villa Vadi 1
Kiralık Tatil Villamız, Kalkan Patara bölgesinde konumlanmış 1 yatak odalı villadır. Villamız doğa içinde konumlanmış olup siz değerli misafirlerimize sessiz sakin tatilin kapılarını aralamaktadır. Balayı çiftlerimizin uğrak noktası olan villamızın yatak odasında jakuzi bulunmaktadır. Villamız aynı zamanda özel havuzlu olup havuz terası korunaklıdır.
Jakuzi (1)
Banyo/WC (1)
Klima (1)
Komidin (1)
Makyaj Masası (1)
Elbise Dolabı (1)
- Yüzme HavuzuÖzel
- Havuz TipiDikdörtgen
- Korunak TipiKorunaklı
- Havuz Boyu2.5 M
- Havuz Derinliği1.50 M
- Havuz Uzunluğu5 M
- Buzdolabı
- Çamaşır Makinası
- Su Isıtıcı(Kettle)
- Bulaşık Makinesi
- Klima
- Mikro Dalga Fırın
- Fırın
- Ocak
- Detaylı Mutfak Araç Gereçleri
- Televizyon
- Oturma Grubu
- Yemek Masası
- Şezlonglar
- Yemek Masası
- Oturma Grubu
- Mangal
- Salıncak
- Havlular
- Saç Kurutma Makinesi
- Elektrikli Süpürge
- Ütü & Ütü masası
- Açık Otapark
- Doğa Manzarası
- İptal Şartları:
- Villaya Giriş Saati :
16:00
- Villadan Çıkış Saati :
10:00
- Hasar Depozitosu :
₺500
- Temizlik Ücreti :
Fiyata Dahil
- Havuz ve Bahçe Bakımları :
Her sabah erken saatte görevliler tarafından yapılır.
Evcil Hayvan Giremez
Parti Düzenlenemez
Ek Misafir Kabul Edilmez
Sezon | Başlangıç Tarihi | Bitiş Tarihi | Haftalık Fiyat (TL) | Gecelik Fiyat (TL) |
---|---|---|---|---|
Ocak(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ocak(Min 3 Gece) | 01/01/2021/ | 31/01/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Şubat(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Şubat(Min 3 Gece) | 01/02/2021/ | 28/02/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Mart(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mart(Min 3 Gece) | 01/03/2021/ | 31/03/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Nisan(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Nisan(Min 3 Gece) | 01/04/2021/ | 30/04/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Mayıs(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 4 Gece) | 01/05/2021/ | 11/05/2021 | ₺4.500 | ₺643 |
Mayıs(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Mayıs(Min 5 Gece) | 12/05/2021/ | 31/05/2021 | ₺6.250 | ₺893 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 01/06/2021/ | 19/06/2021 | ₺7.500 | ₺1.071 |
Haziran(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Haziran(Min 5 Gece) | 20/06/2021/ | 30/06/2021 | ₺8.900 | ₺1.271 |
Temmuz(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Temmuz(Min 5 Gece) | 01/07/2021/ | 31/07/2021 | ₺8.900 | ₺1.271 |
Ağustos(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ağustos(Min 5 Gece) | 01/08/2021/ | 31/08/2021 | ₺8.900 | ₺1.271 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 01/09/2021/ | 20/09/2021 | ₺8.900 | ₺1.271 |
Eylül(Min 5 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Eylül(Min 5 Gece) | 21/09/2021/ | 30/09/2021 | ₺6.500 | ₺929 |
Ekim(Min 4 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Ekim(Min 4 Gece) | 01/10/2021/ | 31/10/2021 | ₺5.000 | ₺714 |
Kasım(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Kasım(Min 3 Gece) | 01/11/2021/ | 30/11/2021 | ₺5.000 | ₺714 |
Aralık(Min 3 Gece) | Haftalık | Gecelik | ||
Aralık(Min 3 Gece) | 01/12/2021/ | 31/12/2021 | ₺5.000 | ₺714 |
- Elektrik Kullanımı
- Su Kullanımı
- İnternet
- Havuz ve Bahçe Bakımı
- Tüpgaz
- Detaylı Giriş Temizliği
- HavalimanıDalaman125 KM
- HavalimanıAntalya230 KM
- Plaj1.8 KM
- Restaurant500 M
- Market500 M
- Sağlık Merkezi3 KM
- Şehir Merkezi800 M